お客さま本位の業務運営方針
| 取り組み | KPI | |
| 1.方針の策定・公表等【原則1】 当社は「お客さま第一を基本に置き、最適商品を提供しお客様との共存をはかる」ことを経営理念としています。 この理念を実現するため金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき本方針を策定し公表するとともに定期的な見直し・改善を行います。 | HPと代理店事務所に公表 | - |
2.顧客の最善の利益の追求【原則2】 【方針】保険契約の推奨・変更に際し自らの利益等を顧客の利益に優先させることなく顧客にとって最善の利益となるよう推奨販売を追求する。 | ①保険始期日7日前証券作成 ②自動車保険被保険者の最適な年齢条件見直し提案・変更 | ①保険始期日7日前証券作成率90%以上 →実績 92.3%(2026年7月現在) ②最適年齢条件変更率90%以上 →実績 100%(2026年7月現在) |
| 3.利益相反の適切な管理【原則3】 【方針】保険契約の取引に伴いお客様の利益が不当に害されることがないよう利益相反のおそれのある対象契約を特定し適切な管理を行う。 | ①利益相反に関する社内研修の実施 | ①コンプライアンス研修実施参加率100% →実績 100%(2026年7月現在) |
4.手数料等の明確化【原則4】 【方針】お客さまが負担する費用や代理店が受け取る報酬についてその内容・対価を分かりやすく説明し透明性を確保します。 | ①商品研修、募集研修、お客様の声の共有 | ①説明不足による苦情0件 →実績 0件(2026年7月現在) |
5.重要な情報の分かりやすい提供【原則5】 【方針】商品内容やリスク、不利益となる事項について専門用語を避け分かりやすい説明を行います。 | ①PC・タブレットを用いた説明 ②高齢者、障がい者対応研修の実施 | ①ペーパーレス手続率90%以上維持継続 →実績 99%(2026年7月現在) ②顧客保護研修の実施参加率100% →実績 100%(2026年7月現在) |
6.顧客にふさわしいサービスの提供【原則6】 【方針】お客さまの資産状況、知識、経験、ライフスタイルに応じた適切な商品・サービスを提供します。 | ①ゆとりを持った早期更改による安心・安全の早期提供 ②事故対応窓口の代理店受付一本化と迅速対応 | ①始期日7日前証券作成率90%以上 →実績 92.3%(2026年7月現在) ②事故対応窓口割合90% →実績 82.1%(2026年7月現在) |
7.従業員に対する適切な動機付けの枠組み等【原則7】 【方針】お客さま本位の業務運営を実現するため、従業員教育・研修および評価の枠組みを整備します。 | ・年間研修計画に基づく教育・資格取得支援 ・ITリテラシー向上による業務品質の均一化 | ・社員研修参加率100% →実績 100%(2026年7月現在) |
※KPIとはKey Performance Indication(重要業績評価指標)
更新日:2026年7月16日
有限会社 TMコンサルタント
〒904-2203 沖縄県うるま市川崎47-1
TEL:098-979-1570
FAX:098-579-1571